Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rudar.ruc.dk/handle/1800/2600
|
| Title: | ECB, pengemængde og inflation |
| Authors: | Kirketerp-Møller, Zarah |
| Advisor: | Jespersen, Jesper |
| Keywords: | ECB inflation monetarisme post-keynesiansk teori kvantitetsligningen udviklingen i HICP og M3 |
| Examination Date: | 25-Jun-2007 |
| Issue Date: | 12-Jun-2007 |
| Abstract: | Udviklingen i pengemængde og prisudviklingen har de sidste 10 år ikke fulgt hinanden. ECB baserer deres praksis på baggrund af kvantitetsligningen. Hvordan kan ECB/monetarismen forklare den virkelige udvikling i pengemængde og priser? |
| URI: | http://hdl.handle.net/1800/2600 |
| Subject: | Thesis |
| Education: | Forvaltning / Administration - not master thesis |
| Appears in Collections: | Projektrapporter og specialer / Projectreports and master thesis
|
This item is protected by original copyright
|
Items in RUDAR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|