Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rudar.ruc.dk/handle/1800/5254
|
| Title: | Game Master's Aid Tool |
| Authors: | Ronnenberg, Lasse Udbjørg, Magnus Kreim, Rune |
| Advisor: | Rosendahl, Mads |
| Keywords: | role playing pen and paper RPG PnP Computer Science Dungeons & Dragons Dungeons and Dragons D&D map maker aid tool Game master |
| Examination Date: | 20-Jun-2010 |
| Issue Date: | 22-Jun-2010 |
| Abstract: | Projektet omhandler et hjælpeværktøj til Pen & Paper-rollespil primært baseret på spillederens behov for at holde styr på rejser og møder med monstre. Vi har lavet en kort analyse af spillederens behov ud fra egne erfaringer med rollespillet og de udfordringer, der er for spillederen.
Programmet er baseret på et Model - View - Controller framework. Modeldataene er primært baseret på importeret data fra en XML-fil. Kortet, hvorpå man holder styr på sine rejser er baseret på et billede, hvorpå brugeren tegner polygoner, der udgør forskellige terræntyper. Gruppen har arbejdet med serialisering til at gemme og indlæse programmets forskellige data. |
| URI: | http://hdl.handle.net/1800/5254 |
| Subject: | Thesis |
| Education: | Datalogi / Computer Science - not master thesis |
| Appears in Collections: | Projektrapporter og specialer / Projectreports and master thesis Datalogi rapporter / Computer Science Projects
|
This item is protected by original copyright
|
Items in RUDAR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|