Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rudar.ruc.dk/handle/1800/5404
|
| Title: | Framing i de danske medier - en analyse af Berlingske Tidende og Politiken |
| Authors: | Svane Sode, Therese Houmøller Schjerning, Louise Ørum Carlsen, Signe Reinhardt, Nicki |
| Advisor: | Poulsen, Jørgen |
| Keywords: | framing Berlingske Tidende Politiken bias content analysis |
| Examination Date: | 29-Jun-2010 |
| Issue Date: | 30-Jun-2010 |
| Abstract: | En kvantitativ optælling af frames og kilder i artikler i Politiken og Berlingske Tidende. En analyse og diskussion af, hvordan de to aviser vinkler deres nyheder om Regeringens genopretningsplan. Ved brug af Michael Schudson, Dietram A. Scheufele og Barrie Gunter diskuteres, hvordan de to aviser framer nyheder, og hvordan bias kommer til udtryk igennem blandt andet sprogbrug og kildevalg. Herefter inddrages begreberne fairness, neutralitet og objektivitet beskrevet af Heidi Jønch-Clausen og Lise Lyngbye. |
| URI: | http://hdl.handle.net/1800/5404 |
| Subject: | Thesis |
| Education: | Journalistik / Journalism - not master thesis |
| Appears in Collections: | Projektrapporter og specialer / Projectreports and master thesis Journalistik rapporter / Journalism Projects
|
This item is protected by original copyright
|
Items in RUDAR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|